| Model | QG35XV0E |
| Model unutrašnje jedinice | QG35XV0E |
| Model spoljašne jedinice | QG35XV0E |
| Zemlja porekla | Kina |
| Kapacitet hlađenja | 1.0 – 4.4 kW, 12 000 BTU |
| Potrošnja hlađenja (kW) | 0.79 |
| EER | 4.43 |
| SEER | 8.50 |
| Energetska klasa hlađenja | A+++ |
| Kapacitet grejanja | 1.6 – 4.8 kW, 14 000 BTU |
| Potrošnja grejanja (kW) | 0.98 |
| COP | 4.29 |
| SCOP | 5.10 |
| Energetska klasa grejanja | A+++ |
| Protok vazduha (m3/h) | 560 |
| WiFi | Da |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 835×305×198 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg) | 10 |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 33 dB |
| Display za prikaz temperature | Da |
| Boja | Bela |
| Filteri | – |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (mm) | 810×585×280 |
| Težina spoljašnje jedinice (kg) | 33 |
| Buka spoljašnje jedinice (dB) | 50 dB |
| Opseg rada | od -22℃ do +43℃ |
| Freon | R32 |
| Količina freona (gr) | 860 |
| Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |






