| Model | unutrašnja jedinica | TV50MA1 |
| spoljašnja jedinica | TV50MA1 | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.59 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.44 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 1.7 |
| WiFi | Ne | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 1050 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 1042×238 × 315 | |
| težina (kg) | 12.5 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 39 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 780×540×260 |
| težina (kg) | 38 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 54 | |
| Freon | tip freona | R410a |
| količina freona u sistemu (gr) | 1040g | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -7℃ do +32℃ |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20m |
| Filteri | vrste |







