| Model | unutrašnja jedinica | QF35XW0E |
| spoljašnja jedinica | QF35XW0E | |
| zemlja porekla | Kina | |
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 0.79 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 0.98 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | 1.2 |
| WiFi | Da | |
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 560 |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 978×313×217 | |
| težina (kg) | 15 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 33 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 810×585×280 |
| težina (kg) | 33 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 50 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (gr) | 860 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -20℃ do +43℃ |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 15m |
| Filteri | vrste | Hinano |
Super DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceSuper DC Inverter, AI Smart, Samočišćenje, Integrisan Wi-Fi, poseduje Hi-Nano generator i Grejač tacne spoljašnje jediniceHi – Nano – Oslobađa efikasne plazma jone i generiše ih čak 1×10⁶n/cm3 Efikasno uklanja visrue i bakterije, uživajte u čistom vazduhu svaki dan. Dokazana efikasnost od 93,54% u eliminisanju virusa COVID-19







