| Model unutarnje jedinice | SRK71ZR-W | |
| Model vanjske jedinice | SRC71ZR-W | |
| Kapacitet hlađenja (min. ~ Max.) | kW | 7,1 (2,3 ~ 7,8) |
| Kapacitet grijanja (min. ~ Max.) | kW | 8,0 (2,0 ~ 10,8) |
| Potrošnja energije hlađenje (min. ~ Maks.) | kW | 1,93 (0,48 ~ 2,4) |
| Potrošnja energije za grijanje (min. ~ Maks.) | kW | 1,95 (0,4 ~ 3,6) |
| Cool EER | 3.68 | |
| Grijanje COP | 4.10 | |
| Klasa energetske učinkovitosti hlađenje / grijanje | A ++ / A + | |
| Hlađenje SEER / grijanje SCOP | 7,40 / 4,50 | |
| Pdesignc pri 35 ° C / Pdesignh pri -10 ° C | kW | 7,1 / 6,6 |
| Potreba za energijom godišnje hlađenje / grijanje | kWh | 337 / 2,055 |
| Način hlađenja vanjske temperature | ° C | -15 do +46 |
| Način grijanja vanjske temperature | ° C | -15 do +24 |
| Napajanje (na vanjskoj jedinici) | V / Ph / Hz | 230/1/50, N, PE |
| Radna struja hlađenje / grijanje / startna struja | A. | 8,6 / 8,7 / 8,7 |
| Zaštita, spora (npr. NEOZED) | A. | 16 |
| Kabel, dovod, min. | mm² | 3×1,5 |
| Kabel između vanjske / unutarnje jedinice, min. | mm² | 4×1,5 |
| BUS linija između unutarnje jedinice / daljinskog upravljača, zaštićena, min. | mm² | samo s kabelskim daljinskim upravljačem, LiYCY 2×0,75 |
| Duljina kabela vanjska / unutarnja jedinica, maks. | m | 30. |
| Visinska razlika, vanjska jedinica viša / niža, maks. | m | 20/20 |
| Rashladno sredstvo / ekvivalent GWP / CO2 | R32 / 675/1 kg R32 odgovara 0,675 t CO2 | |
| Količina rashladnog sredstva (prethodno napunjeno) | kg | 1.5 |
| Prednapunjenje rashladnog sredstva za duljine linija do | m | 15. |
| Napunite količinu rashladnog sredstva po m tekućeg voda. | kg | 0,025 |
| Ubrizgavanje rashladnog sredstva | u vanjskoj jedinici, eksp. ventil + kapilara | |
| Vrsta ulja za hladnjake / sadržaj ulja | Tip / l | MB75 / 0,675 |
| Priključak tekuće linije / uređaja | mm / inč | Ø 6 / Ø 1/4 “ |
| Priključak usisnog plinovoda / uređaja | mm / inč | Ø 16 / Ø 5/8 “ |
| Toplinska izolacija, nepropusna za difuziju pare | sve linije | |
| ventilator | komad | 1 |
| Količina zraka, maksimalno hlađenje / grijanje | m³ / h | 3.300 / 2.610 |
| Razina zvučnog tlaka hlađenje / grijanje (prema JIS) | dB (A) | 53/51 |
| Razina zvučnog tlaka Tiho – hlađenje / grijanje (prema JIS) | dB (A) | 45/41 |
| Razina zvučne snage hlađenje / grijanje | dB (A) | 63/63 |
| Dimenzije (VxŠxD) | mm | 750x968x340 |
| Težina vanjske jedinice | kg | 56,0 |
| Ventilator, broj stupnjeva | komad | Četvrti |
| Količina zraka (ULo / Lo / Me / Hi) hlađenje | m³ / h | 624/972 / 1.116 / 1.230 |
| Zagrijavanje volumena zraka (ULo / Lo / Me / Hi) | m³ / h | 798 / 1.038 / 1.188 / 1.500 |
| Protok hladnog zraka, udaljenost bacanja | m | 17-og |
| Vanjski statički tlak, standardni / maks. | Godišnje | – |
| Pumpa za kondenzat, glava za dovod (od donjeg ruba uređaja) | mm | – |
| Vod za kondenzat, veza | mm | Ø 16 |
| Usisna strana kanala za priključak (VxŠxD) | mm | – |
| Tlačna strana priključka kanala (VxŠxD) | mm | – |
| Priključak za svježi zrak / ispušni zrak, perforiran | mm | – / – |
| Zračni filtar, dugotrajni (perivi) / alergenski filter | Da da | |
| Razina zvučnog tlaka (ULo / Lo / Me / Hi – prema JIS) hlađenje | dB (A) | 25/37/41/44 |
| Razina zvučnog tlaka (ULo / Lo / Me / Hi – prema JIS) grijanje | dB (A) | 28/35/39/46 |
| Razina zvučne snage hlađenje / grijanje (hi) | dB (A) | 57/60 |
| Dimenzije (unutarnja) jedinica (VxŠxD) | mm | 339×1,197×262 |
| Težina unutarnje jedinice | kg | 15.5 |
| Kabelski / dodirni / jednostavni kabelski daljinski upravljač | RC-E5 / RC-EX3A / RCH-E3 | |
| Uključen daljinski upravljač | Infracrveni daljinski |






